AVFALLSTYP | €/t moms 0 % | €/t moms 24 % |
Asfalt | 18,00 | 22,32 |
Betong, block under 1 m | 18,00 | 22,32 |
Betoni, block 1 - 4 m | 34,00 | 42,16 |
Betong, kross, storlek under 90 mm | 10,00 | 12,40 |
Biltvätt/tvätt av avfallscontainer/gång | 30,00 | 37,20 |
Bioavfall | 120,00 | 148,80 |
Brännbart avfall |
115,00 | 142,60 |
Deponiavfall Mineralull, laminerat glas. Restkol max 10 % (byggavfall 15 %) * |
168,00 | 208,32 |
Energiavfall Lastpallar, plast, papp, trä- och skivvaror, storsäckar, textiler. INTE PVC- plast eller produkter som innehåller aluminium. |
90,00 | 111,60 |
Farligt deponiavfall, t.ex. asbest | 184,00 | 228,16 |
|
50,00 | 62,00 |
Fönsterglas - planglas | 22,00 | 27,28 |
Fönster med bågar | 110,00 | 136,40 |
Gipsskivor Kan ha tunn ytbeläggning: målfärg, tapet och fästmaterial, t.ex. skruvar. |
85,00 | 105,40 |
Impregnerat trä = farligt avfall (även stolpar och järnvägssyllar) | 260,00 | 322,40 |
Impregnerat trä, innehåller metall | 310,00 | 384,40 |
Jord, oljig, oljehalt under 2 500 mg/kg * | 13,00 | 16,12 |
Jord, oljig, oljehalt 2 500-20 000 mg/kg, högst 3 m³ * | 90,00 | 111,60 |
Jord, oljig, oljehalt över 20 000 mg/kg pris och mottagning från fall till fall * | ||
Jord, överskottsjord, ren, ej lerhaltig | 0,00 | 0,00 |
Jord, överskottsjord, ren, lerhaltig | 5,00 | 6,20 |
Krattningsavfall | 17,00 | 21,08 |
Metallavfall | 0,00 | 0,00 |
Osorterat avfall, restkol max 10 % (byggnadsavfall 15 %) * | 274,00 | 339,76 |
|
50,00 | 62,00 |
|
8,50 | 10,54 |
Risavfall | 17,00 | 21,08 |
Specialavfall som deponeras * | 184,00 | 228,16 |
|
50,00 | 62,00 |
Stubbar, återvinnbara från vilka jorden avlägsnats | 17,00 | 21,08 |
Takfilt Kan innehålla spikar och och små mängder träbitar och isoleringsmaterial som sitter fast i takfilten. För bitumittakfilt från 1930-1980-talet krävs intyg om att den inte innehåller asbest, mottas annars som asbestavfall. |
140,00 |
173,60 |
Tegel | 10,00 | 12,40 |
Träavfall Obehandlade bräder och plankor, målade bräder, lastpallar, fruktlådor, dörrar, skåp samt faner- och spånskivor, hårdträ. VTT:s anvisning: klassificering av träavfall (2014), klass A och B. |
17,00 | 21,08 |
Vågavgift/vägning €/st | 10,00 | 12,40 |
* Kunden levererar analysresultaten | ||
|
||
|
||
|
||
Fakturering: enligt prislistan ovan. Betalningstid 14 dagar netto. Anmärkningar om fakturan görs inom 8 dagar. |